Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | Solsonica |
---|---|
Type aanduiding | S610SPM-SW 260 Black series |
Peak vermogen (Wp) | 260 |
Type cel | Mono |
Afmetingen (mm) | 996 x 1661 |
Efficiency (%) | 15.70 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 157.2 |
Aantal cellen | 60 |
Garantie | 12 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.33% |
Framekleur | Zilverkleurig |
Herkomst | Italië |
De test van Solsonica zonnepanelen is niet bekend. Solsonica heeft er dus voor gekozen om geen panelen aan te leveren bij Photon (grootste testinstituut) voor uitgebreide testen. Hierdoor zijn er geen gegevens van testresultaten van Solsonica zonnepanelen bekend.