APsystems (Altenergy Power Systems) omvormers
Herkomst: Verenigde Staten
Beschikbare omvormers van APsystems (Altenergy Power Systems)
| Type | Max. vermogen | Max. efficiency | Strings | Trackers | Fasen | Koeling | Geluid | Monitoring Bluetooth | Monitoring Ethernet | Monitoring Wifi | Transformatorloos | Micro omvormers/optimizers | Garantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC250-EU | 250W | 95.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 0dB (A) | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | 25 jaar | |
| YC500-EU | 500W | 95.5% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 0dB (A) | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | 25 jaar | |
| YC1000 | 1130W | 95.0% | 0 | 1 | 3 | Convectie | 0dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Nee | Ja | 10 jaar | |
| QS1 | 1200W | 96.5% | 0 | 4 | 1 | Convectie | 0dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Nee | Ja | 10 jaar | |
| YC600 | 600W | 95.5% | 0 | 2 | 1 | Convectie | 0dB (A) | Nee | Nee | Optioneel | Nee | Ja | 10 jaar |
Prijzen voor zonnepanelen met een APsystems omvormer met andere merken vergelijken? Dat kan via onderstaand offerteformulier: