Zonnepanelen.net
Onafhankelijk advies over zonnepanelen
Vergelijk erkende installateurs & prijzen
Vergelijk erkende installateurs & prijzen
Welkom op Zonnepanelen.net een website van Solvari. Je bent hier waarschijnlijk terecht gekomen omdat je je woning wil verbeteren. Wij willen ook verbeteren. Ons huis, maar natuurlijk ook onze website! Daarom maken we op deze website gebruik van cookies.
Je bepaalt zelf welke data wij mogen gebruiken door je cookievoorkeuren te wijzigen. Door op ‘Alle cookies accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies, zoals beschreven in onze cookieverklaring.
Herkomst: Duitsland
De zonnepanelen van Axitec testen gemiddeld. Er staat een 235 wattpiek polykristallijn zonnepaneel op de 59e plek en een monokristallijn zonnepaneel van 250 wattpiek staat pas op de 111e plek.
Type | Max. vermogen | Celtype | Afmetingen (mm) | Efficiency | Tolerantie | Capaciteit | Cellen | Garantie | Temp. Coefficient vermogen | Frame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-240P/156-60S | 240 Wp | Poly | 1640 x 992 | 14.75% | 3.0% | 147.52 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-245P/156-60S | 245 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.06% | 3.0% | 150.60 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-250P/156-60S | 250 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.37% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-255P/156-60S | 255 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.67% | 3.0% | 156.74 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-260P/156-60S | 260 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.98% | 3.0% | 159.82 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-195P/156-48S | 195 Wp | Poly | 1325 x 992 | 14.84% | 3.0% | 148.36 W/m2 | 48 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-200P/156-48S | 200 Wp | Poly | 1325 x 990 | 15.22% | 3.0% | 152.47 W/m2 | 48 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-300P/156-72S | 300 Wp | Poly | 1956 x 992 | 15.46% | 3.0% | 154.61 W/m2 | 72 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-305P/156-72S | 305 Wp | Poly | 1956 x 992 | 15.72% | 3.0% | 157.19 W/m2 | 72 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-310P/156-72S | 310 Wp | Poly | 1956 x 992 | 15.98% | 3.0% | 159.76 W/m2 | 72 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-250M/156-60S | 250 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.37% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Zilverkleurig |
AC-255M/156-60S | 255 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.67% | 3.0% | 156.74 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Zilverkleurig |
AC-260M/156-60S | 260 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.98% | 3.0% | 159.82 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Zilverkleurig |
AC-265M/156-60S | 265 Wp | Mono | 1640 x 992 | 16.29% | 3.0% | 162.89 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Zilverkleurig |
AC-270M/156-60S | 270 Wp | Mono | 1640 x 992 | 16.60% | 3.0% | 165.96 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Zilverkleurig |
AC-245M/156-60S | 245 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.06% | 3.0% | 150.60 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
AC-250M/156-60S | 250 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.37% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
AC-255M/156-60S | 255 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.67% | 3.0% | 156.74 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
AC-260M/156-60S | 260 Wp | Mono | 1640 x 992 | 15.98% | 3.0% | 159.82 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
AC-245M/156-60S IN | 245 Wp | Mono | 1684 x 1017 | 15.22% | 3.0% | 143.06 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
AC-250M/156-60S IN | 250 Wp | Mono | 1684 x 1017 | 15.53% | 3.0% | 145.97 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
AC-245P/156-60S | 245 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.06% | 3.0% | 150.60 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-250P/156-60S | 250 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.37% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
Axiplus SE AC-240P/156-60S | 240 Wp | Poly | 1640 x 992 | 14.75% | 3.0% | 147.52 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
Axiplus SE AC-245P/156-60S | 245 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.06% | 3.0% | 150.60 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
Axiplus SE AC-250P/156-60S | 250 Wp | Poly | 1640 x 992 | 15.37% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.33%/K | Zilverkleurig |
AC-265P/156-60S | 265 Wp | Poly | 1640 x 992 | 16.30% | 3.0% | 162.89 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.30%/K | Zilverkleurig |
AC-270P/156-60S | 270 Wp | Poly | 1640 x 992 | 16.60% | 3.0% | 165.96 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.30%/K | Zilverkleurig |
AC-275P/156-60S | 275 Wp | Poly | 1640 x 992 | 16.90% | 3.0% | 169.04 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.30%/K | Zilverkleurig |
AC-280P/156-60S | 280 Wp | Poly | 1640 x 992 | 17.21% | 3.0% | 172.11 W/m2 | 60 | 12 jaar | -0.30%/K | Zilverkleurig |
AC-280M/156-60S | 280 Wp | Mono | 1640 x 992 | 17.21% | 3.0% | 172.11 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
AC-285M/156-60S | 285 Wp | Mono | 1640 x 992 | 17.52% | 3.0% | 175.18 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
AC-290M/156-60S | 290 Wp | Mono | 1640 x 992 | 17.83% | 3.0% | 178.26 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
AC-295M/156-60S | 295 Wp | Mono | 1640 x 992 | 18.13% | 3.0% | 181.33 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
AC-300M/156-60S | 300 Wp | Mono | 1640 x 992 | 18.44% | 3.0% | 184.40 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
AC-305M/156-60S | 305 Wp | Mono | 1640 x 992 | 18.75% | 3.0% | 187.48 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
AC-310M/156-60S | 310 Wp | Mono | 1640 x 992 | 19.05% | 3.0% | 190.55 W/m2 | 60 | 15 jaar | -0.30%/K | Grotendeels zwart |
Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.