Autarco zonnepanelen en omvormers
Autarco complete zonnepanelen systemen is een Nederlands bedrijf opgericht in 2011. Autarco levert complete zonnepanelen systemen als 1 merk met een unieke opbrengstgarantie van 10 jaar.
Herkomst: China
Beschikbare zonnepanelen van Autarco
Type | Max. vermogen | Celtype | Afmetingen (mm) | Efficiency | Tolerantie | Capaciteit | Cellen | Garantie | Temp. Coefficient vermogen | Frame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC250 | 250 Wp | Mono | 992 x 1640 | 15.27% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.47%/K | Geheel zwart |
MC255 | 255 Wp | Mono | 992 x 1640 | 15.58% | 3.0% | 156.74 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.47%/K | Geheel zwart |
MC260 | 260 Wp | Mono | 992 x 1640 | 15.88% | 3.0% | 159.82 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.47%/K | Geheel zwart |
MC265 | 265 Wp | Mono | 992 x 1640 | 16.19% | 3.0% | 162.89 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.47%/K | Geheel zwart |
MCE285 | 285 Wp | Mono | 992 x 1666 | 17.43% | 3.0% | 172.45 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.41%/K | Geheel zwart |
MD315 | 315 Wp | Mono | 92 x 1957 | 16.20% | 3.0% | 1749.57 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.39%/K | Geheel zwart |
PC250 | 250 Wp | Poly | 992 x 1640 | 15.27% | 3.0% | 153.67 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.42%/K | Zilverkleurig |
PC255 | 255 Wp | Poly | 992 x 1640 | 15.70% | 3.0% | 156.74 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.42%/K | Zilverkleurig |
PC260 | 260 Wp | Poly | 992 x 1640 | 15.98% | 3.0% | 159.82 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.42%/K | Zilverkleurig |
MC270 | 270 Wp | Mono | 992 x 1640 | 16.60% | 3.0% | 165.96 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.44%/K | Geheel zwart |
MC305 | 305 Wp | Mono | 990 x 1648 | 18.70% | 3.0% | 186.94 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MC295 | 295 Wp | Mono | 990 x 1648 | 18.10% | 3.0% | 180.81 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MC310 | 310 Wp | Mono | 990 x 1648 | 19.00% | 3.0% | 190.01 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MC300 | 300 Wp | Mono | 990 x 1648 | 18.40% | 3.0% | 183.88 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MD355 | 355 Wp | Mono | 992 x 1956 | 18.30% | 3.0% | 182.96 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.28%/K | Geheel zwart |
MD360 | 360 Wp | Mono | 992 x 1956 | 18.60% | 3.0% | 185.53 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.28%/K | Geheel zwart |
MD365 | 365 Wp | Mono | 992 x 1956 | 18.80% | 3.0% | 188.11 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.28%/K | Geheel zwart |
MD370 | 370 Wp | Mono | 992 x 1956 | 19.10% | 3.0% | 190.69 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.28%/K | Geheel zwart |
PC270 | 270 Wp | Poly | 990 x 1648 | 16.60% | 3.0% | 165.49 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PC275 | 275 Wp | Poly | 990 x 1648 | 16.90% | 3.0% | 168.55 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PC280 | 280 Wp | Poly | 990 x 1648 | 17.20% | 3.0% | 171.62 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PC285 | 285 Wp | Poly | 990 x 1648 | 17.50% | 3.0% | 174.68 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PC290 | 290 Wp | Poly | 990 x 1648 | 17.80% | 3.0% | 177.75 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PD330 | 330 Wp | Poly | 990 x 1954 | 17.10% | 3.0% | 170.59 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PD335 | 335 Wp | Poly | 990 x 1954 | 17.30% | 3.0% | 173.17 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PD340 | 340 Wp | Poly | 990 x 1954 | 17.60% | 3.0% | 175.76 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
PD345 | 345 Wp | Poly | 990 x 1954 | 17.80% | 3.0% | 178.34 W/m2 | 72 | 10 jaar | -0.31%/K | Zilverkleurig |
MHE320 | 320 Wp | Mono | 1002 x 1692 | 18.90% | 3.0% | 188.75 W/m2 | 120 | 10 jaar | -0.27%/K | Zilverkleurig |
MHE325 | 325 Wp | Mono | 1002 x 1692 | 19.20% | 3.0% | 191.70 W/m2 | 120 | 10 jaar | -0.27%/K | Zilverkleurig |
MHE330 | 330 Wp | Mono | 1002 x 1692 | 19.50% | 3.0% | 194.65 W/m2 | 120 | 10 jaar | -0.27%/K | Zilverkleurig |
MHE335 | 335 Wp | Mono | 1002 x 1692 | 19.80% | 3.0% | 197.60 W/m2 | 120 | 10 jaar | -0.27%/K | Zilverkleurig |
MHE340 | 340 Wp | Mono | 1002 x 1692 | 20.10% | 3.0% | 200.54 W/m2 | 120 | 10 jaar | -0.27%/K | Zilverkleurig |
MSC315 | 315 Wp | Mono | 992 x 1640 | 19.40% | 3.0% | 193.62 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MSC320 | 320 Wp | Mono | 992 x 1640 | 19.70% | 3.0% | 196.70 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MSC325 | 325 Wp | Mono | 992 x 1640 | 20.00% | 3.0% | 199.77 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MSC330 | 330 Wp | Mono | 992 x 1640 | 20.30% | 3.0% | 202.84 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MSC335 | 335 Wp | Mono | 990 x 1640 | 20.60% | 3.0% | 206.33 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.28%/K | Zilverkleurig |
MC290B | 290 Wp | Mono | 992 x 1640 | 17.80% | 3.0% | 178.26 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.29%/K | Geheel zwart |
MC295B | 295 Wp | Mono | 992 x 1640 | 18.10% | 3.0% | 181.33 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.29%/K | Geheel zwart |
MC300B | 300 Wp | Mono | 992 x 1640 | 18.40% | 3.0% | 184.40 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.29%/K | Geheel zwart |
MC305B | 305 Wp | Mono | 992 x 1640 | 18.75% | 3.0% | 187.48 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.29%/K | Geheel zwart |
MC310B | 310 Wp | Mono | 992 x 1640 | 19.10% | 3.0% | 190.55 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.29%/K | Geheel zwart |
Autarco-MC280B | 280 Wp | Mono | 1640 x 992 | 17.20% | 3.0% | 172.11 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
Autarco-MC285B | 285 Wp | Mono | 1640 x 992 | 17.50% | 3.0% | 175.18 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
Autarco-MC290B | 290 Wp | Mono | 1640 x 992 | 17.80% | 3.0% | 178.26 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
Autarco-MC295B | 295 Wp | Mono | 1640 x 992 | 18.10% | 3.0% | 181.33 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
Autarco-MC300B | 300 Wp | Mono | 1640 x 992 | 18.40% | 3.0% | 184.40 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
Autarco-MC305B | 305 Wp | Mono | 1640 x 992 | 18.70% | 3.0% | 187.48 W/m2 | 60 | 10 jaar | -0.32%/K | Geheel zwart |
Beschikbare omvormers van Autarco
Type | Max. vermogen | Max. efficiency | Strings | Trackers | Fasen | Koeling | Geluid | Monitoring Bluetooth | Monitoring Ethernet | Monitoring Wifi | Transformatorloos | Micro omvormers/optimizers | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX6000 | 6600W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Convectie | 50dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
LX10000 | 11000W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Convectie | 50dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
LX15000 | 16500W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Convectie | 50dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
MX3000 | 3300W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 40dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
MX3600 | 3800W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 40dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
MX4600 | 5000W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 40dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
MX5000 | 5500W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 40dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
SX700 | 900W | 97.1% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
SX1000 | 1200W | 97.1% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
SX1500 | 1800W | 97.1% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
SX2000 | 2300W | 97.1% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
XLX20000 | 23000W | 98.3% | 8 | 4 | 3 | Convectie | 50dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
XLX25000 | 28700W | 98.3% | 8 | 4 | 3 | Convectie | 50dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
XLX30000 | 34000W | 98.3% | 8 | 4 | 3 | Fan | 50dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar |
XSX250 | 300W | 95.2% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 10dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 jaar |
SX700 MII | 900W | 97.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
SX1000 MII | 1200W | 97.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
SX1500 MII | 1800W | 97.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
SX2000 MII | 2300W | 97.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
SX2500 MII | 3000W | 97.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
MX3000 MII | 3500W | 97.3% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
MX3600 MII | 4200W | 97.3% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
MX4600 MII | 5300W | 97.3% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
LD6000 MII | 7200W | 98.7% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
LD9000 MII | 10800W | 98.7% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
LQ12000 MII | 14500W | 98.7% | 4 | 2 | 3 | Fan | 50dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
LQ15000 MII | 18000W | 98.7% | 4 | 2 | 3 | Fan | 50dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
XLX20000S | 23000W | 98.6% | 8 | 4 | 3 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
XLX25000S | 28000W | 98.6% | 8 | 4 | 3 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
XLX30000S | 34000W | 98.6% | 8 | 4 | 3 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
UX40000S | 48000W | 99.0% | 12 | 4 | 3 | Fan | 50dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
UX50000S | 60000W | 99.0% | 12 | 4 | 3 | Fan | 50dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |
UX60000S | 72000W | 99.0% | 12 | 4 | 3 | Fan | 50dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar |