Kostal omvormers
Kostal is een Duitse onderneming en onderdeel van de Kostal Group, een onderneming met 38 vestigingen wereldwijd vanuit 17 landen. Zij produceert naast omvormers electrotechische artikelen voor onder andere de industrie en automobielindustrie.
Herkomst: Duitsland
Ons oordeel over Kostal
Kostal omvormers zijn niet veelvuldig getest. De enige test die wij kennen is die van Photon waarbij de Kostal Piko 10.1 is getest. Deze staat op plaat 115 van de 142. De effciency van deze omvormer valt iets tegen ten opzicht van haar concurrenten.
Beschikbare omvormers van Kostal
| Type | Max. vermogen | Max. efficiency | Strings | Trackers | Fasen | Koeling | Geluid | Monitoring Bluetooth | Monitoring Ethernet | Monitoring Wifi | Transformatorloos | Micro omvormers/optimizers | Garantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piko 3.0 | 3000W | 95.7% | 1 | 1 | 1 | Geregelde ventilatie | 33dB (A) | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| Piko 3.6 | 3600W | 95.8% | 2 | 2 | 1 | Geregelde ventilatie | 33dB (A) | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| Piko 4.2 | 4200W | 96.5% | 2 | 2 | 3 | Geregelde ventilatie | 33dB (A) | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| Piko 5.5 | 5500W | 96.2% | 3 | 3 | 3 | Geregelde ventilatie | 33dB (A) | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| Piko 8.3 | 8300W | 96.1% | 2 | 2 | 3 | Geregelde ventilatie | 46dB (A) | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| Piko 10.0 | 10000W | 96.2% | 3 | 3 | 3 | Geregelde ventilatie | 46dB (A) | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | 5 jaar |
Prijzen voor zonnepanelen met een Kostal omvormer met andere merken vergelijken? Dat kan via onderstaand offerteformulier: