Huawei omvormers
Huawei omvormers worden geproduceerd door Huawei uit China. Het is één van de grootste multinationals van China op het gebied van electronica met een omzet van 40 miljard dollar. Huawei is ook bekend van smartphones die in Nederland verkocht worden. Op het gebied van omvormers zit Huawei aan de kant van de zwaardere omvormers die meestal niet geschikt zijn voor consumenteninstallaties.
Herkomst: China
Ons oordeel over Huawei
De Huawei omvormers presteren aan de bovenkant van de markt. Huawei staat met haar 20.000-omvormer qua rendement op de 5e plaats (van 142) van de Photon test. Huawei heeft op dit moment geen omvormers voor de consumentenmarkt.
Beschikbare omvormers van Huawei
Type | Max. vermogen | Max. efficiency | Strings | Trackers | Fasen | Koeling | Geluid | Monitoring Bluetooth | Monitoring Ethernet | Monitoring Wifi | Transformatorloos | Micro omvormers/optimizers | Garantie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 2000 8KTL | 9100W | 98.5% | 4 | 2 | 3 | Convectie | 29dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
Sun 2000 10KTL | 11400W | 98.5% | 4 | 2 | 3 | Convectie | 29dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
Sun 2000 12KTL | 13700W | 98.5% | 4 | 2 | 3 | Convectie | 29dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
Sun 2000 15KTL | 17100W | 98.6% | 6 | 3 | 3 | Convectie | 29dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
Sun 2000 17KTL | 19200W | 98.6% | 6 | 3 | 3 | Convectie | 29dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
Sun 2000 20KTL | 22500W | 98.6% | 6 | 3 | 3 | Convectie | 29dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar |
Prijzen voor zonnepanelen met een Huawei omvormer met andere merken vergelijken? Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan.