Growatt omvormers
Herkomst: China
Ons oordeel over Growatt
De test van Growatt omvormer geeft aan deze het goed doen. Voor de consumentenmarkt is de Growatt 5000MTL getest bij Photon. Deze staat op een gedeelde 33e plaats (van 142) hetgeen vrij goed is.
Beschikbare omvormers van Growatt
| Type | Max. vermogen | Max. efficiency | Strings | Trackers | Fasen | Koeling | Geluid | Monitoring Bluetooth | Monitoring Ethernet | Monitoring Wifi | Transformatorloos | Micro omvormers/optimizers | Garantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000S | 1300W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 1500S | 1900W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 1000TL | 1300W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 1500TL | 1800W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 2000TL | 2300W | 97.3% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 3000TL | 3200W | 97.3% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 2500MTL | 2700W | 97.5% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 3000MTL | 3200W | 97.5% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 3600MTL | 3800W | 97.6% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 4200MTL | 4400W | 97.9% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 4600MTL | 4800W | 97.9% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 5000MTL | 5200W | 97.9% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 4000TL | 4200W | 97.8% | 3 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 4400TL | 4600W | 97.8% | 3 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 5000TL | 5200W | 97.8% | 3 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 4000UE | 4200W | 97.9% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 5000UE | 5200W | 97.9% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 6000UE | 6300W | 97.9% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 7000UE | 7300W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 8000UE | 8350W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 9000UE | 9500W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 10000UE | 10500W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 12000UE | 12500W | 98.0% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 18000UE | 18700W | 98.0% | 6 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 20000UE | 20800W | 98.0% | 6 | 2 | 3 | Smart Cooling | 55dB (A) | Optioneel | Nee | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 2000S | 2000W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3000S | 3000W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| Sungold 1000 | 1000W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| Sungold 2000 | 2000W | 97.3% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| Sungold 3000 | 3000W | 97.3% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| Sungold 1500 | 1500W | 97.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| Sungold 5000S | 4600W | 97.8% | 3 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| Sungold 5000 | 5000W | 97.8% | 3 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 2000HF | 2000W | 96.5% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 2500HF | 2500W | 96.4% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3000HF | 3000W | 96.3% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 2000HF-S | 2000W | 96.5% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3000HF-S | 3000W | 96.3% | 2 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 2500MTL-S | 2500W | 97.6% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3000MTL-S | 3000W | 97.6% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3600MTL | 3600W | 97.6% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 4200MTL | 4200W | 97.9% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 4600MTL | 4600W | 97.9% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 5000MTL | 5000W | 97.9% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3600MTL-10 | 3600W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 4200MTL-10 | 4200W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 5000MTL-10 | 4600W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 6000MTL-10 | 6000W | 97.1% | 4 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 3600MTL-S | 3600W | 97.9% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 4200MTL-S | 4200W | 97.9% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 5000MTL-S | 4600W | 97.9% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 5500MTL-S | 5000W | 97.9% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Nee | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 10 jaar | |
| 18000TL-3-HE | 18000W | 99.0% | 6 | 1 | 3 | Convectie | 45dB (A) | Nee | Ja | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 20000TL3-HE | 20000W | 99.0% | 6 | 1 | 3 | Convectie | 45dB (A) | Nee | Ja | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 30000TL3 | 30000W | 98.2% | 6 | 2 | 3 | Convectie | 55dB (A) | Nee | Ja | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 33000TL3 | 33000W | 98.2% | 6 | 2 | 3 | Convectie | 55dB (A) | Nee | Ja | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 40000TL3 | 40000W | 98.2% | 8 | 2 | 3 | Convectie | 55dB (A) | Nee | Ja | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 750S | 970W | 97.2% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 25dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 3000TL3-S | 3600W | 97.5% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 4000TL3-S | 4800W | 97.8% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 5000TL3-S | 6000W | 98.0% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 6000TL3-S | 7200W | 98.0% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 7000TL3-S | 8400W | 98.3% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 8000TL3-S | 9600W | 98.3% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 9000TL3-S | 10800W | 98.4% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 10000TL3-S | 12000W | 98.4% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 11000TL3-S | 13200W | 98.4% | 1 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 8000MTLP-S | 9600W | 98.1% | 1 | 3 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 9000MTLP-S | 10800W | 98.1% | 1 | 3 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar | |
| 10500MTLP-S | 12000W | 98.1% | 1 | 3 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Nee | 5 jaar |
Prijzen voor zonnepanelen met een Growatt omvormer met andere merken vergelijken? Dat kan via onderstaand offerteformulier: