Trannergy omvormers
Herkomst: China
Ons oordeel over Trannergy
Trannergy is een Chinese fabrikant voor omvormers. Trannergy produceert grote aantallen om zo de kosten te onderdrukken. Wij hebben momenteel nog geen testresultaten over deze omvormers.
Beschikbare omvormers van Trannergy
| Type | Max. vermogen | Max. efficiency | Strings | Trackers | Fasen | Koeling | Geluid | Monitoring Bluetooth | Monitoring Ethernet | Monitoring Wifi | Transformatorloos | Micro omvormers/optimizers | Garantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGN1300TL | 1300W | 97.5% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | - | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN1800TL | 1500W | 97.7% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN2300TL | 2000W | 97.8% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN2700TL | 2500W | 98.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN3000TL | 3200W | 98.0% | 1 | 1 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN3400TL | 3400W | 97.9% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN4000TL | 4600W | 97.9% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN4600TL | 5200W | 98.0% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN5400TL | 5400W | 98.1% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGN6600TL | 6600W | 97.8% | 2 | 2 | 1 | Convectie | 30dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| SGS6000TL-US | 6600W | 97.8% | 6 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar | |
| SGS7600TL-US | 8400W | 98.1% | 6 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar | |
| SGS9000TL-US | 9900W | 98.1% | 6 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar | |
| SGS010KTL-US | 1100W | 98.1% | 6 | 2 | 1 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 10 jaar | |
| TRB4000TL | 4250W | 98.1% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRB5000TL | 5250W | 98.1% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRB6000TL | 6300W | 98.1% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRB8000TL | 8400W | 98.1% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRB9000TL | 9450W | 98.1% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRB010KTL | 10400W | 98.2% | 2 | 2 | 3 | Convectie | 35dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRM030KTL | 32000W | 98.5% | 6 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRM033KTL | 35000W | 98.5% | 6 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRN010KTL | 11000W | 98.1% | 2 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRN012KTL | 13000W | 98.1% | 3 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRN015KTL | 16000W | 98.2% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRN017KTL | 18200W | 98.2% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRN020KTL | 21500W | 98.3% | 4 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar | |
| TRN025KTL | 27000W | 98.3% | 5 | 2 | 3 | Smart Cooling | 45dB (A) | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 5 jaar |
Prijzen voor zonnepanelen met een Trannergy omvormer met andere merken vergelijken? Dat kan via onderstaand offerteformulier: