Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | Benq |
---|---|
Type aanduiding | Green Triplex PM250P01 |
Peak vermogen (Wp) | 250 |
Type cel | Poly |
Afmetingen (mm) | 983 x 1639 |
Efficiency (%) | 15.50 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 155.2 |
Aantal cellen | 60 |
Garantie | 10 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.36% |
Framekleur | Grotendeels zwart |
Herkomst | China |
De test van Benq zonnepanelen is niet bekend. Tot op heden zijn er nog geen zonnepanelen aangeleverd bij Photon (grootste testinstituut) voor testen. Op zich is dit opmerkelijk te noemen.