Gratis zonnepanelen? Jazeker, én met winst.
Je hebt geen geld, maar wilt toch erg graag besparen op de energielasten. Je wil het liefst gratis zonnepanelen. Je hebt een eigen woning en een mooi dak om zonnepanelen op te plaatsen. Bovendien heb je voorlopig geen plannen om te gaan verhuizen. Dan kan je gratis zonnepanelen aanschaffen. Sterker nog, je kunt verdienen aan de zonnepanelen zonder dat er ook maar één euro je portemonnee verlaat.
Er is namelijk de energiebespaarlening. Woningeigenaren kunnen via het Nationaal Energiebespaarfonds aantrekkelijk geld lenen met rentes van circa 3%, mits het geld gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen.
In onderstaande berekening laat ik zien wat je netto over kan houden als je zonnepanelen laat financieren met deze energiebespaarlening. We gaan daarbij uit van een situatie dat het dak op het zuiden ligt, en dat er ruimte is voor 16 zonnepanelen. Bovendien gaan we uit van de beste zonnepanelen, het Duitse Conergy die in ons testcentrum in Ede de hoogste opbrengst hadden.
16 zonnepanelen met een capaciteit van 4000 WP
Kosten vs. opbrengsten | Soort | Bedrag (excl. btw) |
---|---|---|
Investering | Zonnepanelen en omvormer | € 4.200 |
Installatiekosten | € 950 | |
Opbrengst | Jaarlijkse opbrengst (kWh) | 4.000 |
Jaarlijkse opbrengst per 0,22 kWh | € 880 | |
Kosten | Afschrijving (20 jaar) | € 278 |
Rente (3,4%) | € 175 | |
Totaal | Jaarlijkse opbrengst | € 880 |
Totale kosten per jaar | - € 453 | |
Totale opbrengst | € 427 |
*Na circa 10 jaar dient de omvormer vervangen te worden à € 800.
Nu zal je wellicht aangeven dat je niet zo’n mooi dak heeft dat gericht is op het zuiden. Je hebt wellicht een dak op het oosten of het westen. Ook in die gevallen kan je jaarlijks een mooie som geld besparen, dus ook dan gratis zonnepanelen. In onderstaand schema kan je terugvinden wat je jaarlijks bespaart indien je dak op een andere hellingshoek en andere oriëntatie ten opzichte van het zuiden ligt.
Soort dak | Hellingshoek | Zuid | Zuidwest | West | Noordwest | Noord | Noordoost | Oost | Zuidoost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat dak | 0 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 |
10 | € 348 | € 321 | € 277 | € 233 | € 207 | € 233 | € 277 | € 321 | |
20 | € 392 | € 348 | € 269 | € 172 | € 128 | € 172 | € 269 | € 348 | |
Hellend dak | 30 | € 409 | € 365 | € 251 | € 110 | € 48 | € 110 | € 251 | € 365 |
40 | € 418 | € 357 | € 225 | € 57 | - € 32 | € 57 | € 225 | € 357 | |
Stijl dak | 50 | € 392 | € 339 | € 189 | € 5 | - € 110 | € 5 | € 189 | € 339 |
60 | € 365 | € 304 | € 145 | - € 48 | - € 172 | - € 48 | € 145 | € 304 |
* De bedragen zijn excl. btw