Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | Talesun |
---|---|
Type aanduiding | TP660M-B 250Wp |
Peak vermogen (Wp) | 250 |
Type cel | Mono |
Afmetingen (mm) | 990 x 1640 |
Efficiency (%) | 15.40 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 154 |
Aantal cellen | 60 |
Garantie | 10 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.35% |
Framekleur | Geheel zwart |
Herkomst | China |
De test van Talesun zonnepanelen is gemiddeld. In de Photon test (grootste testinstituut) komt er een 195 wattpiek zonnepaneel op de 104e plek in de top 150 van dat jaar. Meer specifieke gegevens vindt u op: