Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | Perlight Solar |
---|---|
Type aanduiding | PLM-360MB-72 series 345Wp |
Peak vermogen (Wp) | 345 |
Type cel | Mono |
Afmetingen (mm) | 992 x 1956 |
Efficiency (%) | 17.78 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 177.8 |
Aantal cellen | 72 |
Garantie | 12 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.30% |
Framekleur | Geheel zwart |
Herkomst | China |
Perlight is een kleine producent van zonnepanelen en er zijn nog geen zonnepanelen beschikbaar gesteld voor testen. Er zijn nog weinig praktijkresultaten hierover bekend.