Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | JA Solar |
---|---|
Type aanduiding | JAM6(R) 72-315 |
Peak vermogen (Wp) | 315 |
Type cel | Mono |
Afmetingen (mm) | 991 x 1956 |
Efficiency (%) | 16.25 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 162.5 |
Aantal cellen | 72 |
Garantie | 10 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.33% |
Framekleur | Zilverkleurig |
Herkomst | China |
De zonnepanelen van JA Solar testen uitstekend. Op de 17e plek in de Photon test staat een 250 wattpiek monokristallijn zonnepaneel. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: