Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | JA Solar |
---|---|
Type aanduiding | JAM6(BK)60-265SI |
Peak vermogen (Wp) | 265 |
Type cel | Mono |
Afmetingen (mm) | 991 x 1650 |
Efficiency (%) | 16.21 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 162.1 |
Aantal cellen | 60 |
Garantie | 10 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.33% |
Framekleur | Geheel zwart |
Herkomst | China |
De zonnepanelen van JA Solar testen uitstekend. Op de 17e plek in de Photon test staat een 250 wattpiek monokristallijn zonnepaneel. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: