Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | JA Solar |
---|---|
Type aanduiding | JAM6 48 220/SI |
Peak vermogen (Wp) | 220 |
Type cel | Mono |
Afmetingen (mm) | 983 x 1318 |
Efficiency (%) | 16.98 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 169.8 |
Aantal cellen | 48 |
Garantie | 10 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.33% |
Framekleur | Zilverkleurig |
Herkomst | China |
De zonnepanelen van JA Solar testen uitstekend. Op de 17e plek in de Photon test staat een 250 wattpiek monokristallijn zonnepaneel. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: