Vergelijk met andere zonnepanelen of vergelijken omvormers
Merk | Bisol |
---|---|
Type aanduiding | BMU-245 |
Peak vermogen (Wp) | 245 |
Type cel | Poly |
Afmetingen (mm) | 991 x 1649 |
Efficiency (%) | 15.00 % |
Tolerantie | 3.0 % |
Capaciteit (W/m2) | 149.9 |
Aantal cellen | 60 |
Garantie | 10 jaar |
Temp. Coefficient vermogen (%/K) | -0.35% |
Framekleur | Grotendeels zwart |
Herkomst | Slovenië |
De test van Bisol is gemiddeld tot goed. In 2013 hebben zij met een 215 wattpiek paneel de 88e plek ingenomen. De voorganger van dit paneel is destijds ook aangeleverd bij Photon, maar komt niet voor in de top 150. Kijk voor meer informatie over de testresultaten op: