Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Autarco zonnepanelen en omvormers

Autarco complete zonnepanelen systemen is een Nederlands bedrijf opgericht in 2011. Autarco levert complete zonnepanelen systemen als 1 merk met een unieke opbrengstgarantie van 10 jaar.

Herkomst: China

Prijzen opvragen

Beschikbare zonnepanelen van Autarco

TypeMax. vermogenCeltypeAfmetingen (mm)EfficiencyTolerantieCapaciteitCellenGarantieTemp. Coefficient vermogenFrame
MC250250 WpMono992 x 164015.27%3.0%153.67 W/m26010 jaar-0.47%/KGeheel zwart
MC255255 WpMono992 x 164015.58%3.0%156.74 W/m26010 jaar-0.47%/KGeheel zwart
MC260260 WpMono992 x 164015.88%3.0%159.82 W/m26010 jaar-0.47%/KGeheel zwart
MC265265 WpMono992 x 164016.19%3.0%162.89 W/m26010 jaar-0.47%/KGeheel zwart
MCE285285 WpMono992 x 166617.43%3.0%172.45 W/m26010 jaar-0.41%/KGeheel zwart
MD315315 WpMono92 x 195716.20%3.0%1749.57 W/m27210 jaar-0.39%/KGeheel zwart
PC250250 WpPoly992 x 164015.27%3.0%153.67 W/m26010 jaar-0.42%/KZilverkleurig
PC255255 WpPoly992 x 164015.70%3.0%156.74 W/m26010 jaar-0.42%/KZilverkleurig
PC260260 WpPoly992 x 164015.98%3.0%159.82 W/m26010 jaar-0.42%/KZilverkleurig
MC270270 WpMono992 x 164016.60%3.0%165.96 W/m26010 jaar-0.44%/KGeheel zwart
MC305305 WpMono990 x 164818.70%3.0%186.94 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MC295295 WpMono990 x 164818.10%3.0%180.81 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MC310310 WpMono990 x 164819.00%3.0%190.01 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MC300300 WpMono990 x 164818.40%3.0%183.88 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MD355355 WpMono992 x 195618.30%3.0%182.96 W/m27210 jaar-0.28%/KGeheel zwart
MD360360 WpMono992 x 195618.60%3.0%185.53 W/m27210 jaar-0.28%/KGeheel zwart
MD365365 WpMono992 x 195618.80%3.0%188.11 W/m27210 jaar-0.28%/KGeheel zwart
MD370370 WpMono992 x 195619.10%3.0%190.69 W/m27210 jaar-0.28%/KGeheel zwart
PC270270 WpPoly990 x 164816.60%3.0%165.49 W/m26010 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PC275275 WpPoly990 x 164816.90%3.0%168.55 W/m26010 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PC280280 WpPoly990 x 164817.20%3.0%171.62 W/m26010 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PC285285 WpPoly990 x 164817.50%3.0%174.68 W/m26010 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PC290290 WpPoly990 x 164817.80%3.0%177.75 W/m26010 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PD330330 WpPoly990 x 195417.10%3.0%170.59 W/m27210 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PD335335 WpPoly990 x 195417.30%3.0%173.17 W/m27210 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PD340340 WpPoly990 x 195417.60%3.0%175.76 W/m27210 jaar-0.31%/KZilverkleurig
PD345345 WpPoly990 x 195417.80%3.0%178.34 W/m27210 jaar-0.31%/KZilverkleurig
MHE320320 WpMono1002 x 169218.90%3.0%188.75 W/m212010 jaar-0.27%/KZilverkleurig
MHE325325 WpMono1002 x 169219.20%3.0%191.70 W/m212010 jaar-0.27%/KZilverkleurig
MHE330330 WpMono1002 x 169219.50%3.0%194.65 W/m212010 jaar-0.27%/KZilverkleurig
MHE335335 WpMono1002 x 169219.80%3.0%197.60 W/m212010 jaar-0.27%/KZilverkleurig
MHE340340 WpMono1002 x 169220.10%3.0%200.54 W/m212010 jaar-0.27%/KZilverkleurig
MSC315315 WpMono992 x 164019.40%3.0%193.62 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MSC320320 WpMono992 x 164019.70%3.0%196.70 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MSC325325 WpMono992 x 164020.00%3.0%199.77 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MSC330330 WpMono992 x 164020.30%3.0%202.84 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MSC335335 WpMono990 x 164020.60%3.0%206.33 W/m26010 jaar-0.28%/KZilverkleurig
MC290B290 WpMono992 x 164017.80%3.0%178.26 W/m26010 jaar-0.29%/KGeheel zwart
MC295B295 WpMono992 x 164018.10%3.0%181.33 W/m26010 jaar-0.29%/KGeheel zwart
MC300B300 WpMono992 x 164018.40%3.0%184.40 W/m26010 jaar-0.29%/KGeheel zwart
MC305B305 WpMono992 x 164018.75%3.0%187.48 W/m26010 jaar-0.29%/KGeheel zwart
MC310B310 WpMono992 x 164019.10%3.0%190.55 W/m26010 jaar-0.29%/KGeheel zwart
Autarco-MC280B280 WpMono1640 x 99217.20%3.0%172.11 W/m26010 jaar-0.32%/KGeheel zwart
Autarco-MC285B285 WpMono1640 x 99217.50%3.0%175.18 W/m26010 jaar-0.32%/KGeheel zwart
Autarco-MC290B290 WpMono1640 x 99217.80%3.0%178.26 W/m26010 jaar-0.32%/KGeheel zwart
Autarco-MC295B295 WpMono1640 x 99218.10%3.0%181.33 W/m26010 jaar-0.32%/KGeheel zwart
Autarco-MC300B300 WpMono1640 x 99218.40%3.0%184.40 W/m26010 jaar-0.32%/KGeheel zwart
Autarco-MC305B305 WpMono1640 x 99218.70%3.0%187.48 W/m26010 jaar-0.32%/KGeheel zwart

Beschikbare omvormers van Autarco

TypeMax. vermogenMax. efficiencyStringsTrackersFasenKoelingGeluidMonitoring BluetoothMonitoring EthernetMonitoring WifiTransformatorloosMicro omvormers/optimizersGarantie
LX60006600W98.0%423Convectie50dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
LX1000011000W98.0%423Convectie50dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
LX1500016500W98.0%423Convectie50dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
MX30003300W97.1%421Convectie40dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
MX36003800W97.1%421Convectie40dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
MX46005000W97.1%421Convectie40dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
MX50005500W97.1%421Convectie40dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
SX700900W97.1%111Convectie30dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
SX10001200W97.1%111Convectie30dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
SX15001800W97.1%111Convectie30dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
SX20002300W97.1%111Convectie30dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
XLX2000023000W98.3%843Convectie50dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
XLX2500028700W98.3%843Convectie50dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
XLX3000034000W98.3%843Fan50dB (A)NeeJaJaJaNee10 jaar
XSX250300W95.2%111Convectie10dB (A)NeeJaJaJaJa10 jaar
SX700 MII900W97.5%111Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
SX1000 MII1200W97.5%111Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
SX1500 MII1800W97.5%111Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
SX2000 MII2300W97.5%111Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
SX2500 MII3000W97.5%111Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
MX3000 MII3500W97.3%221Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
MX3600 MII4200W97.3%221Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
MX4600 MII5300W97.3%221Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
LD6000 MII7200W98.7%223Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
LD9000 MII10800W98.7%223Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
LQ12000 MII14500W98.7%423Fan50dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
LQ15000 MII18000W98.7%423Fan50dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
XLX20000S23000W98.6%843Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
XLX25000S28000W98.6%843Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
XLX30000S34000W98.6%843Convectie30dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
UX40000S48000W99.0%1243Fan50dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
UX50000S60000W99.0%1243Fan50dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar
UX60000S72000W99.0%1243Fan50dB (A)NeeOptioneelOptioneelJaNee10 jaar

Prijzen voor Autarco zonnepanelen en omvormers met andere merken vergelijken?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs