Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Talesun zonnepanelen

Talesun zonnepanelen worden pas sinds 2011 geproduceerd in China. Aangezien het bedrijf zo jong is, zijn er nog weinig gegevens van testresultaten bekend.

Herkomst: China

Ons oordeel over Talesun

De test van Talesun zonnepanelen is gemiddeld. In de Photon test (grootste testinstituut) komt er een 195 wattpiek zonnepaneel op de 104e plek in de top 150 van dat jaar.

Prijzen opvragen

Beschikbare zonnepanelen van Talesun

TypeMax. vermogenCeltypeAfmetingen (mm)EfficiencyTolerantieCapaciteitCellenGarantieTemp. Coefficient vermogenFrame
TP672M 295Wp295 WpMono990 x 196015.20%3.0%152.03 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672M 300Wp300 WpMono990 x 196015.50%3.0%154.61 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672M 305Wp305 WpMono990 x 196015.70%3.0%157.18 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672M 310Wp310 WpMono990 x 196016.00%3.0%159.76 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672M 315Wp315 WpMono990 x 196016.20%3.0%162.34 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 280Wp280 WpPoly990 x 196014.40%3.0%144.30 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 285Wp285 WpPoly990 x 196014.70%3.0%146.88 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 290Wp290 WpPoly990 x 196014.90%3.0%149.45 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 295Wp295 WpPoly990 x 196015.20%3.0%152.03 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 300Wp300 WpPoly990 x 196015.50%3.0%154.61 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 305Wp305 WpPoly990 x 196015.70%3.0%157.18 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P 310Wp310 WpPoly990 x 196016.00%3.0%159.76 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP672P-B 270Wp270 WpPoly990 x 196013.90%3.0%139.15 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672P-B 275Wp275 WpPoly990 x 196014.20%3.0%141.72 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672P-B 280Wp280 WpPoly990 x 196014.40%3.0%144.30 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672P-B 285Wp285 WpPoly990 x 196014.70%3.0%146.88 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672P-B 290Wp290 WpPoly990 x 196014.90%3.0%149.45 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672P-B 295Wp295 WpPoly990 x 196015.20%3.0%152.03 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672P-B 300Wp300 WpPoly990 x 196015.50%3.0%154.61 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660M-B 240Wp240 WpMono990 x 164014.80%3.0%147.82 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660M-B 245Wp245 WpMono990 x 164015.10%3.0%150.90 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660M-B 250Wp250 WpMono990 x 164015.40%3.0%153.98 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660M-B 255Wp255 WpMono990 x 164015.70%3.0%157.06 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660M-B 260Wp260 WpMono990 x 164016.00%3.0%160.14 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP572M-B 180Wp180 WpMono808 x 158014.10%3.0%141.00 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP572M-B 185Wp185 WpMono808 x 158014.50%3.0%144.91 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP572M-B 190Wp190 WpMono808 x 158014.90%3.0%148.83 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP572M-B 195Wp195 WpMono808 x 158015.30%3.0%152.74 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP572M-B 200Wp200 WpMono808 x 158015.70%3.0%156.66 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672M-B 295Wp295 WpMono990 x 196015.20%3.0%152.03 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672M-B 300Wp300 WpMono990 x 196015.50%3.0%154.61 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672M-B 305Wp305 WpMono990 x 196015.70%3.0%157.18 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672M-B 310Wp310 WpMono990 x 196016.00%3.0%159.76 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672M-B 315Wp315 WpMono990 x 196016.20%3.0%162.34 W/m27210 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660M 240Wp240 WpMono990 x 164014.80%3.0%147.82 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660M 245Wp245 WpMono990 x 164015.10%3.0%150.90 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660M 250Wp250 WpMono990 x 164015.40%3.0%153.98 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660M 255Wp255 WpMono990 x 164015.70%3.0%157.06 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660M 260Wp260 WpMono990 x 164016.00%3.0%160.14 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660M 265Wp265 WpMono990 x 164016.30%3.0%163.22 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P 230Wp230 WpPoly990 x 164014.20%3.0%141.66 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P 235Wp235 WpPoly990 x 164014.50%3.0%144.74 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P 240Wp240 WpPoly990 x 164014.80%3.0%147.82 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P 245Wp245 WpPoly990 x 164015.10%3.0%150.90 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P 250Wp250 WpPoly990 x 164015.40%3.0%153.98 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P 255Wp255 WpPoly990 x 164015.70%3.0%157.06 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP572M 185Wp185 WpMono808 x 158014.50%3.0%144.91 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP572M 190Wp190 WpMono808 x 158014.90%3.0%148.83 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP572M 195Wp195 WpMono808 x 158015.30%3.0%152.74 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP572M 200Wp200 WpMono808 x 158015.70%3.0%156.66 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP572M 205Wp205 WpMono808 x 158016.10%3.0%160.58 W/m27210 jaar-0.35%/KZilverkleurig
Twinkle 230Wp230 WpPoly986 x 166014.20%3.0%140.52 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
Twinkle 235Wp235 WpPoly986 x 166014.50%3.0%143.58 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
Twinkle 240Wp240 WpPoly986 x 166014.80%3.0%146.63 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
Twinkle 245Wp245 WpPoly986 x 166015.10%3.0%149.69 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
Twinkle 250Wp250 WpPoly986 x 166015.40%3.0%152.74 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
Twinkle 255Wp255 WpPoly986 x 166015.70%3.0%155.80 W/m26010 jaar-0.35%/KZilverkleurig
TP660P-B 225Wp225 WpPoly990 x 164013.90%3.0%138.58 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660P-B 230Wp230 WpPoly990 x 164014.20%3.0%141.66 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660P-B 235Wp235 WpPoly990 x 164014.50%3.0%144.74 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660P-B 240Wp240 WpPoly990 x 164014.80%3.0%147.82 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660P-B 245Wp245 WpPoly990 x 164015.10%3.0%150.90 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP660P-B 250Wp250 WpPoly990 x 164015.40%3.0%153.98 W/m26010 jaar-0.35%/KGeheel zwart
TP672M-325325 WpMono1960 x 99216.70%3.0%167.15 W/m27210 jaar0.34%/KZilverkleurig
TP672M-330330 WpMono1960 x 99217.00%3.0%169.73 W/m27210 jaar0.32%/KZilverkleurig
TP672M-335335 WpMono1960 x 99217.30%3.0%172.30 W/m27210 jaar0.32%/KZilverkleurig
TP672M-340340 WpMono1960 x 99217.50%3.0%174.87 W/m27210 jaar0.32%/KZilverkleurig

Prijzen voor Talesun zonnepanelen en andere merken vergelijken?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs